MiniMax H3 工作台价格说明
适用范围
本规则适用于当前 MiniMax H3 工作台 768P 参考图生视频能力。统一按积分扣费,具体充值方式以平台页面为准。
一、产品与服务概述
服务项 | 当前规则 | 说明 |
|---|---|---|
输出规格 | 768P | 当前工作台对外支持的输出规格 |
输出视频时长 | 4-15 秒 | 按实际生成时长扣除积分 |
参考图 | 支持上传 | 5 张以内免费,超出部分按张计费 |
参考视频 | 支持上传 | 最长 15 秒,产生额外积分费用 |
参考音频 | 支持上传 | 最长 15 秒,当前免费 |
计费原则:输出视频生成费用与参考视频上传费用分别计算;参考音频上传不收取积分。
二、输出视频生成计费规则
输出视频按生成时长计费,计费单价为 6 积分/秒。当前可选时长为 4-15 秒,具体积分如下:
输出视频时长 | 积分报价 | 输出规格 | 计费说明 |
|---|---|---|---|
4 秒 | 24 积分 | 768P | 按输出视频时长计费 |
5 秒 | 30 积分 | 768P | 按输出视频时长计费 |
6 秒 | 36 积分 | 768P | 按输出视频时长计费 |
7 秒 | 42 积分 | 768P | 按输出视频时长计费 |
8 秒 | 48 积分 | 768P | 按输出视频时长计费 |
9 秒 | 54 积分 | 768P | 按输出视频时长计费 |
10 秒 | 60 积分 | 768P | 按输出视频时长计费 |
11 秒 | 66 积分 | 768P | 按输出视频时长计费 |
12 秒 | 72 积分 | 768P | 按输出视频时长计费 |
13 秒 | 78 积分 | 768P | 按输出视频时长计费 |
14 秒 | 84 积分 | 768P | 按输出视频时长计费 |
15 秒 | 90 积分 | 768P | 按输出视频时长计费 |
客户侧展示口径:用户提交任务前,平台展示预计消耗的积分数量;平台不在本规则中展示人民币折算金额。
三、参考素材计费规则
参考素材 | 免费额度 | 积分单价 | 上传限制 | 计费说明 |
|---|---|---|---|---|
参考图 | 5 张以内免费 | 超出部分 3 积分/张 | 最多 9 张 | 第 6 张起计费 |
参考视频 | 不适用 | 6 积分/秒 | 最多 3 个;总时长 ≤ 15 秒 | 输出视频费用之外额外计费 |
参考音频 | 免费 | 0 积分 | 最多 3 个;总时长 ≤ 15 秒 | 不扣积分 |
素材数量规则:所有素材总数不超过 12 个。参考视频费用按上传视频的实际总时长计算;参考音频当前不收取积分。
四、计费示例
示例一
生成 10 秒 768P 视频,上传 3 张参考图。
计费项目 | 计算方式 | 本次消耗 |
|---|---|---|
输出视频生成 | 10 秒 x 6 积分/秒 | 60 积分 |
参考图上传 | 3 张,在 5 张免费额度内 | 0 积分 |
合计 | 60 + 0 | 60 积分 |
示例二
生成 10 秒 768P 视频,上传 3 张参考图、8 秒参考视频和 10 秒参考音频。
计费项目 | 计算方式 | 本次消耗 |
|---|---|---|
输出视频生成 | 10 秒 x 6 积分/秒 | 60 积分 |
参考图上传 | 3 张,在 5 张免费额度内 | 0 积分 |
参考视频上传 | 8 秒 x 6 积分/秒 | 48 积分 |
参考音频上传 | 免费 | 0 积分 |
合计 | 60 + 0 + 48 + 0 | 108 积分 |
五、积分兑换方案
档位 | 支付金额 | 基础积分 | 赠送积分 | 到账总积分 | 赠送存储空间 |
|---|---|---|---|---|---|
新用户 | 0 元 | 0 | 90 | 90 | 200 MB |
入门包 | 10 元 | 150 | 0 | 150 | 1.00 GB |
常用包 | 50 元 | 750 | 30 | 780 | 2.00 GB |
推荐包 | 100 元 | 1,500 | 80 | 1,580 | 3.00 GB |
进阶包 | 200 元 | 3,000 | 200 | 3,200 | 5.00 GB |
兑换说明:
购买后无法退款,积分有效期为 90 天。
用户拥有多个积分包时,平台优先使用到期时间较早的积分包。
积分包规格、价格和有效期可能调整,请以购买页面实时信息为准。
赠送积分仅用于平台内服务消费,不支持现金兑换。
六、任务结算与异常处理
生成失败处理:如果任务生成失败,生成任务列表会显示“生成失败”,积分状态显示“已释放”;对应积分会返回到用户购买的积分套餐额度,失败任务不会消耗积分。
七、其他说明
本文档为当前对外价格规则,最终价格、折扣、合同及结算条件以双方确认版本为准。
充值、退款及其他未尽事项,以平台相关页面及服务协议为准。
版本信息:文档版本:2026 年 8 月 27 日 | 适用产品:MiniMax H3 工作台